




Хонаро метавон пурра кӯчонид, ё пас аз ҷудо кардан бастабандӣ ва интиқол дод, сипас дубора дар ҷои кор ҷамъ кард ва пас аз пайваст шудан ба об ва барқ ба истифода дод.
Лавозимоти санитарӣ дар ҳаммоми стандартии мардона дорои 3 дона ҳоҷатхонаи нишастанӣ, 3 дона писсуар, 2 дона душ ва пардаҳо, 1 дона раковинаи швабра, 1 дона ҳоҷатхонаи сутунӣ мебошад. Лавозимоти санитарие, ки мо истифода кардем, маҳсулоти бренди босифати чинӣ мебошанд ва сифат кафолат дода мешавад.
Насби ҳоҷатхона нисбат ба хонаҳои стандартӣ мураккабтар аст, аммо мо дастурҳои муфассали насб ва видеоҳоро дорем ва видеои онлайн метавонад барои кӯмак ба муштариён дар ҳалли мушкилоти насб пайваст карда шавад, албатта, дар ҳолати зарурӣ нозирони насб метавонанд ба макон фиристода шаванд.
Панҷ пойгоҳи истеҳсолии GS Housing дорои иқтидори истеҳсолии ҳамаҷонибаи солонаи беш аз 170,000 хона мебошад, ки имконоти қавии ҳамаҷонибаи истеҳсолӣ ва амалиётӣ барои истеҳсоли хонаҳо заминаи мустаҳкам фароҳам меоранд. Илова бар корхонаҳое, ки бо намуди боғӣ тарҳрезӣ шудаанд, муҳити зист хеле зебо аст. Онҳо пойгоҳҳои бузурги истеҳсоли маҳсулоти биноҳои нави модулӣ ва муосир дар Чин мебошанд. Як пажӯҳишгоҳи махсуси тадқиқоти манзилҳои модулӣ таъсис дода шудааст, то ба мизоҷон фазои биноҳои муттаҳидаи бехатар, экологӣ, дӯстона, оқилона ва бароҳатро таъмин намояд.
Пойгоҳи истеҳсолии корхонаи интеллектуалӣ дар Тяньцзин
Сарпӯшҳо: 130,000㎡
Иқтидори истеҳсолии солона: 50,000 хонаи истиқоматӣ
Корхонаи модели 6S - пойгоҳи истеҳсолӣ дар Гуандун
Сарпӯшҳо: 90,000 ㎡
Иқтидори истеҳсолии солона: 50,000 хонаи истиқоматӣ
Пойгоҳи самараноки истеҳсолии корхона дар Ляонин
Сарпӯшҳо: 60,000㎡
Иқтидори истеҳсолии солона: 20,000 дона хона.
Пойгоҳи истеҳсолии корхонаи экологӣ дар Сичуан
Сарпӯшҳо: 60,000㎡
Иқтидори истеҳсолии солона: 20,000 дона хона.
Заводи навъи боғӣ - пойгоҳи истеҳсолӣ дар Ҷзянсу
Сарпӯшҳо: 80,000㎡
Иқтидори истеҳсолии солона: 30,000 хонаи истиқоматӣ
Ширкати GS Housing дорои хатҳои пешрафтаи истеҳсолии модулии манзилӣ мебошад, аз ҷумла хатҳои истеҳсоли тахтаҳои композитии пурра автоматӣ, хатҳои пӯшонидани электростатикии графенӣ, устохонаҳои мустақили профилсозӣ, устохонаҳои дар ва тиреза, устохонаҳои коркард, устохонаҳои васлкунӣ, мошинҳои пурра автоматии буридани алангаи CNC ва мошинҳои буридани лазерӣ, мошинҳои кафшери камони зериобӣ, кафшери муҳофизатии гази карбон, прессҳои сӯрохкунии пуриқтидор, мошинҳои шаклдиҳии хамкунии хунук, мошинҳои фрезерӣ, мошинҳои хамкунӣ ва буриши CNC ва ғайра. Дар ҳар як дастгоҳ операторони баландсифат муҷаҳҳаз мебошанд, аз ин рӯ, хонаҳо метавонанд истеҳсоли пурраи CNC-ро таъмин кунанд, ки истеҳсоли хонаҳоро сари вақт, самаранок ва дақиқ таъмин мекунад.
| Мушаххасоти ҳаммоми мардона | ||
| Мушаххасот | Л*В*Б (мм) | Андозаи берунӣ 6055*2990/2435*2896 Андозаи дохилӣ: 5845 * 2780 / 2225 * 2590. Андозаи фармоишӣ метавонад пешниҳод карда шавад. |
| Навъи бом | Боми ҳамвор бо чор қубури дренажии дохилӣ (Андозаи салибии қубури дренажӣ: 40*80 мм) | |
| Ошёнаву ошёна | ≤3 | |
| Санаи тарҳрезӣ | Мӯҳлати хидматрасонии тарҳрезишуда | 20 сол |
| Бори зиндаи фарш | 2.0KN/㎡ | |
| Бори зиндаи бом | 0.5KN/㎡ | |
| Бори обу ҳаво | 0.6KN/㎡ | |
| Серсмик | 8 дараҷа | |
| Сохтор | Сутун | Мушаххасот: 210*150мм, пӯлоди хунуки галванӣ, t=3.0мм Мавод: SGC440 |
| Шуои асосии бом | Мушаххасот: 180 мм, пӯлоди хунуки галванӣ, t = 3.0 мм Мавод: SGC440 | |
| Шуои асосии фарш | Мушаххасот: 160 мм, пӯлоди хунуки галванӣ, t = 3.5 мм Мавод: SGC440 | |
| чӯби зери бом | Мушаххасот: C100*40*12*2.0*7PCS, пӯлоди C-и ғалтаки хунуки галванӣ, t=2.0mm Мавод: Q345B | |
| Шуои зеризаминии фарш | Мушаххасот: 120*50*2.0*9 дона, пӯлоди фишурдашудаи шакли TT, t=2.0 мм Мавод: Q345B | |
| Ранг | Лаки пошидани электростатикии хокистарӣ≥80μm | |
| Бом | Панели бом | Варақаи пӯлоди рангоранги бо пӯшиши Zn-Al 0.5 мм, сафед-хокистарӣ |
| Маводи изолятсия | Пашми шишагии 100 мм бо фолгаи ягонаи Al. Зичии ≥14 кг/м³, синфи А. Сӯзонанда нест. | |
| Шифт | Варақаи пӯлоди рангоранги бо рӯйпӯши Zn-Al фишурдашудаи V-193 бо мехи пинҳон, сафед-хокистарӣ | |
| Фарш | Сатҳи фарш | Тахтаи PVC 2.0 мм, хокистарии тира |
| Пойгоҳ | Тахтаи нахи сементи 19 мм, зичии ≥1.3 г/см³ | |
| Қабати намнокнашаванда | Плёнкаи пластикии ба намӣ тобовар | |
| Пластинаи мӯҳркунии поёнӣ | Тахтаи пӯшонидашудаи Zn-Al бо 0.3 мм | |
| Девор | Ғафсӣ | Табақчаи сэндвичии пӯлоди рангоранги ғафсии 75 мм; Табақчаи берунӣ: табақчаи пӯлоди рангоранги руҳ бо пӯсти афлесун бо пӯшиши алюминийи 0.5 мм, сафеди устухонӣ, рӯйпӯши PE; Табақчаи дохилӣ: табақчаи холиси алюминий-руҳ бо пӯшиши алюминийи 0.5 мм, пӯлоди ранга, хокистарии сафед, рӯйпӯши PE; Барои аз байн бурдани таъсири пули хунук ва гарм интерфейси васлкунандаи навъи "S"-ро истифода баред. |
| Маводи изолятсия | пашми сангӣ, зичии ≥100 кг/м³, синфи А | |
| Дар | Мушаххасот (мм) | Давомнокӣ*баландӣ=840*2035мм |
| Мавод | Пардаи пӯлодӣ | |
| Тиреза | Мушаххасот (мм) | тирезаи қафо: W*H=800*500; |
| Маводи чаҳорчӯба | Пӯлоди пастсифат, 80S, Бо милаи зидди дуздӣ, Тирезаи экрани ноаён | |
| Шиша | Шишаи дукаратаи 4мм+9А+4мм | |
| Электрикӣ | Шиддат | 220В~250В / 100В~130В |
| Сим | Сими асосӣ: 6мм, сими AC: 4.0мм, сими розетка: 2.5мм, сими фурӯзонак: 1.5мм | |
| Шикастан | Қатъкунандаи автоматии хурд | |
| Рӯшноӣ | Чароғҳои дуқабата, обногузар, 18W | |
| Сокет | 2 дона васлаки 5 сӯрохи 10A, 2 дона васлаки AC 3 сӯрохи 16A, 1 дона калиди дуҷонибаи барабан 10A (стандарти ИА / ИМА) | |
| Системаи обтаъминкунӣ ва заҳкашӣ | Системаи таъминоти об | DN32, PP-R, қубурҳои таъминоти об ва арматураҳо |
| Системаи обгузар | Қубурҳои дренажии об ва арматураҳои De110/De50, UPVC | |
| Чаҳорчӯбаи пӯлодӣ | Маводи чаҳорчӯба | Қубури чоркунҷаи галванӣ 口40*40*2 |
| Пойгоҳ | Тахтаи нахи сементи 19 мм, зичии ≥1.3 г/см³ | |
| Фарш | Фарши PVC бо ғафсии 2.0 мм, хокистарии тира | |
| Таҷҳизоти санитарӣ | Таҷҳизоти санитарӣ | 3 маҷмӯа ҳоҷатхона барои нишастан, 3 маҷмӯа писсуарҳо, 2 маҷмӯа душ, 1 дона раковинаи швабра, 2 маҷмӯа рақси сутунӣ. |
| Тақсимкунӣ | Қисмати тақсимкунандаи донаҳои чӯби тақлидӣ аз 1200*900*1800, чуқури фишурдани хӯлаи алюминий, пӯшиши пӯлоди зангногир Тақсимоти плитаи композитӣ бо ғафсии 950*2100*50, ҳошияи алюминий | |
| Арматураҳо | 2 дона лавҳаҳои поёнии души акрилӣ, 2 маҷмӯа пардаҳои душ, 1 дона қуттии дастмолча, 2 дона оинаҳои ҳаммом, новаи аз пӯлоди зангногир, панҷараи новаи аз пӯлоди зангногир, 1 дона дренажи фарши доимӣ | |
| Дигарон | Қисми ороишии болоӣ ва сутунӣ | Варақаи пӯлоди ранга бо пӯшиши Zn-Al 0.6 мм, сафед-хокистарӣ |
| Доманпӯшӣ | Девори пӯлоди ранга бо пӯшиши Zn-Al 0.8 мм, сафед-хокистарӣ | |
| Қулфҳои дар | 1 дона қулфи дар, алюминий (ихтиёрӣ) | |
| Вентилятор | Вентилятори ихроҷи навъи 1-деворӣ, сарпӯши боронногузар аз пӯлоди зангногир | |
| Сохтмони стандартиро қабул кунед, таҷҳизот ва арматураҳо ба стандарти миллӣ мувофиқат мекунанд. Инчунин, андозаи фармоишӣ ва иншооти марбута мувофиқи ниёзҳои шумо таъмин карда мешаванд. | ||
Видеои насби хонаи воҳидӣ
Видеои насби хонаи зинапоя ва долон
Видеои насби тахтаи роҳрав барои хонаи якҷоя ва зинапояи беруна