




Ua lako ka lumi lua kāne me 5 mau mimi noho haʻahaʻa, 3 mau mimi kau, 1 poho holoi mop, 1 poho kolamu, ua hoʻohui ʻia ka puka makani a me ka peʻahi hoʻopau e hoʻēmi i ka makū a me ke ʻala o nā hale.
I mea e hōʻoia ai i ka hoʻomaʻemaʻe ʻana a me ka makū o ka papahele, ua hoʻohui mākou i ke kiʻikuhi i hāpai ʻia ma lalo o ka hale, a laila lawe ka ʻōnaehana hoʻolako wai a me ka hoʻokahe wai i ka wai ma lalo o ka papahele.
ʻOi aku ka paʻakikī o ke kau ʻana o ka hale ʻauʻau a me ka lua ma mua o nā hale maʻamau, akā loaʻa iā mākou nā ʻōlelo aʻoaʻo kikoʻī a me nā wikiō, a hiki ke hoʻopili ʻia ke wikiō pūnaewele e kōkua i nā mea kūʻai aku e hoʻoponopono i ka pilikia hoʻonohonoho, ʻoiaʻiʻo, hiki ke hoʻouna ʻia nā luna hoʻonohonoho i ka pūnaewele inā pono.
Loaʻa i nā kahua hana ʻelima o GS Housing kahi mana hana piha makahiki o ʻoi aku ma mua o 170,000 mau hale, ʻo ka ikaika o ka hana a me nā hiki ke hana e hāʻawi i kahi kākoʻo paʻa no ka hana ʻana i nā hale.
Hale hana-hale hana kaiaola ma Sichuan
Uhi: 60,000㎡
Ka mana hana makahiki: 20,000 mau hale i hoʻonohonoho ʻia.
Hale hana hana kūpono ma Liaoning
Uhi: 60,000㎡
Ka mana hana makahiki: 20,000 mau hale i hoʻonohonoho ʻia.
Loaʻa iā GS Housing nā laina hana hale modular kākoʻo holomua, ua lako nā mea lawelawe ʻoihana i kēlā me kēia mīkini, no laila hiki i nā hale ke hoʻokō i ka hana CNC piha, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana ʻana o nā hale i ka manawa kūpono, kūpono a pololei hoʻi.
He ʻoihana hoʻolālā kūʻokoʻa ko GS Housing, kuleana no nā hana loea like ʻole o ka ʻoihana, me ka hoʻomohala huahana hou, nā hoʻonui huahana, ka hoʻolālā papahana, ka hoʻolālā kaha kiʻi kūkulu, ka hoʻolālā kālā, ke alakaʻi loea, a me nā mea ʻē aʻe. Ke alakaʻi nei ke kime hoʻolālā ʻoihana i ka brand hale GS e hāʻawi i nā papahana alakaʻi loea i hoʻopilikino ʻia no nā mea kūʻai aku like ʻole, a hana i kahi wahi kū hoʻokahi a kū hoʻokahi me ka manaʻo o nā mea kūʻai aku, wehewehe i ka manaʻo o nā hale i hana mua ʻia.
| Nā kikoʻī o ka hale lua kāne | ||
| Nā kikoʻī | L*W*H(mm) | Ka nui o waho 6055*2990/2435*2896 Hiki ke hāʻawi ʻia ka nui o loko 5845 * 2780/2225 * 2590 |
| ʻAno o ka hale | Hale pālahalaha me ʻehā paipu hoʻokahe kūloko (Nui keʻa o ka paipu hoʻokahe: 40 * 80mm) | |
| Papahele | ≤3 | |
| Lā hoʻolālā | Ke ola lawelawe i hoʻolālā ʻia | 20 mau makahiki |
| Ukana ola papahele | 2.0KN/㎡ | |
| Ukana ola o ka hale | 0.5KN/㎡ | |
| Ukana o ke aniau | 0.6KN/㎡ | |
| ʻO Sersmic | 8 kekelē | |
| ʻAno | Kolamu | Kikoʻī: 210 * 150mm, kila ʻōwili anu galvanized, t = 3.0mm Mea Hana: SGC440 |
| Kaula nui o ka hale | Kikoʻī: 180mm, kila ʻōwili anu galvanized, t=3.0mm Mea Hana: SGC440 | |
| Kaula nui o ka papahele | Kikoʻī: 160mm, kila ʻōwili anu galvanized, t=3.5mm Mea Hana: SGC440 | |
| Kaula lalo o ka hale | Kikoʻī: C100 * 40 * 12 * 2.0 * 7PCS, ʻōwili anu galvanized C kila, t = 2.0mm Mea Hana: Q345B | |
| Kaula papahele | Kikoʻī: 120 * 50 * 2.0 * 9pcs "TT" ʻano kila i paʻi ʻia, t = 2.0mm Mea Hana: Q345B | |
| Pena | Pauka electrostatic spraying lacquer≥80μm | |
| Hale | Panel kaupaku | Pepa kila kala i uhi ʻia me ka Zn-Al 0.5mm, keʻokeʻo-hina |
| Mea hoʻokaʻawale | Huluhulu aniani 100mm me ka pepa kini Al hoʻokahi. ka nui o ka nui ≥14kg/m³, Papa A ʻAʻole hiki ke ʻā | |
| Kaupaku | ʻO ka pepa kila kala i uhi ʻia me ka Zn-Al i kaomi ʻia me ka V-193 0.5mm, kui huna, keʻokeʻo-hina | |
| Papahele | Papahele papahele | Papa PVC 2.0mm, hina ʻeleʻele |
| Kumu | Papa fiber sima 19mm, density≥1.3g/cm³ | |
| Papa pale wai | ʻO ka ʻili plastik pale wai | |
| Papa sila lalo | Papa i uhi ʻia me ka Zn-Al 0.3mm | |
| Pā | Mānoanoa | Papa sanwika kila kala mānoanoa 75mm; Papa waho: papa kila kala zinc alumini ʻili ʻalani 0.5mm, keʻokeʻo ʻelepani, uhi PE; Papa loko: papa maʻemaʻe alumini-zinc 0.5mm o ke kila kala, hina keʻokeʻo, uhi PE; E hoʻohana i ka interface plug ʻano "S" e hoʻopau i ka hopena o ke alahaka anu a me ka wela |
| Mea hoʻokaʻawale | hulu hipa pōhaku, density≥100kg/m³, Papa A ʻAʻole hiki ke ʻā | |
| Puka | Kikoʻī (mm) | W*H=840*2035mm |
| Mea Hana | Pani kila | |
| Puka makani | Kikoʻī (mm) | Puka makani:WXH=800*500; |
| Mea hoʻonohonoho | Ke kila pastic, 80S, Me ke koʻokoʻo anti-theft, puka makani pale ʻike ʻole ʻia | |
| Aniani | 4mm+9A+4mm aniani pālua | |
| Uila | Uila uila | 220V~250V / 100V~130V |
| Uea | Uea nui: 6㎡, Uea AC: 4.0㎡, Uea socket: 2.5㎡, Uea kuapo kukui: 1.5㎡ | |
| Mea haki | Mea haki kaapuni liʻiliʻi | |
| Hoʻomālamalama | Nā kukui pōʻai pālua, 18W | |
| Socket | 2pcs 5 puka socket 10A, 1pcs 3 puka AC socket 16A, 1pcs hoʻokahi pili mokulele kuapo 10A, (EU /US .. maʻamau) | |
| ʻŌnaehana Hoʻolako Wai a me ka Hoʻokahe Wai | ʻŌnaehana hoʻolako wai | DN32, PP-R, Paipu hoʻolako wai a me nā mea pono |
| ʻŌnaehana hoʻokahe wai | ʻO De110/De50, UPVC paipu hoʻokahe wai a me nā mea hoʻopili | |
| Kiʻikuhi kila | Mea hoʻonohonoho | Paipu huinahā galvanized 口40 * 40 * 2 |
| Kumu | Papa fiber sima 19mm, density≥1.3g/cm³ | |
| Papahele | Papahele PVC paheʻe ʻole 2.0mm ka mānoanoa, hina ʻeleʻele | |
| Nā lako hoʻomaʻemaʻe | Mea hana hoʻomaʻemaʻe | 5 mau ʻōmole mimi noho, 3 mau ʻōmole mimi kau, 1 ʻōmole holoi mop, 1 ʻōmole kolamu |
| Māhele | 1200*900*1800 ʻĀpana lāʻau hoʻohālike, kau kāleka alumini me ka ʻāpana kila kila | |
| Nā mea hoʻohui | 1 pahu pepa, 1 aniani lumi ʻauʻau, ʻauwai kila kila, ʻauwaha kila kila, 1 ʻauwai papahele kū. | |
| ʻO kekahi poʻe | ʻĀpana hoʻonani luna a me ke kolamu | Pepa kila kala i uhi ʻia me ka Zn-Al 0.6mm, keʻokeʻo-hina |
| Pale ʻaoʻao | Pale kila kala i uhi ʻia me ka Zn-Al 0.8mm, keʻokeʻo-hina | |
| Nā pani puka | 1 pcs Pani Puka, Alumini (koho) | |
| Pā hoʻopau | 1 pcs peʻahi hoʻopau paia, pāpale pale ua kila kila | |
| Hoʻohana ʻia ke kūkulu ʻana maʻamau, ua kūlike nā lako a me nā mea e pono ai me ke kūlana aupuni. a pēlā pū kekahi, hiki ke hāʻawi ʻia ka nui i hoʻopilikino ʻia a me nā pono e pili ana e like me kāu mau pono. | ||
Wikiō Hoʻokomo Hale Unit
Wikiō Hoʻokomo ʻana o ka Hale Alapiʻi a me ke Alanui
Wikiō Hoʻokomo ʻia ʻo Cobined House & External Stair Walkway Board