




Hiki ke hoʻokaʻakaʻia ka hale ma muli o ka heʻoka, a iʻole a neʻe paha a neʻe aku ma hope o ka Aha Hoʻokolokolo, a laila e hōʻiliʻiliʻia ma ka pūnaewele a waiho houʻia ma hope o ka wai a me ka mea hoʻopili.
ʻO ka Ware Famitary ma ka Hale Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Nui e pili ana i 3pcs Squatting i nā hale kūʻai, 3pcs, 2pcs
ʻOi aku ka paʻakikī o ka hale o ka hale lole ma mua o nā hale maʻamau
ʻO Gs nā hale hanaʻelima e loaʻa ana i nā waihona hana i loaʻa i kahi hana hana makahiki he 170,000, e hāʻawi i nā pono piha a me nā hana paʻa ikaika no ka hanaʻana i nā hale. E like me nā mea i hoʻolālāʻia me ka Garden, nani loa, he nani loa nā wahi, he nui ka hale hana hou o nā hale kūʻai hou ma Kina. Ua hoʻokumuʻia kahi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kūikawā kūikawā
ʻO ka waihona waiwai-waiwai-hana i loko o Tianjin
Uhi: 130,000㎡
ʻO ka hana hana makahiki: 50,000 mau hale hoʻonohonoho
6s Model Model- CustIcin Base in guangdong
Kālai: 90,000 ㎡
ʻO ka hana hana makahiki: 50,000 mau hale hoʻonohonoho
Maikaʻi ka hana hana-hana i ka hana
Uhi: 60,000㎡
ʻO ka hana hana makahiki makahiki: 20,000 mau hale hoʻonoho.
ʻO ka waihona waiwai-ecological-protection ma SICKIN
Uhi: 60,000㎡
ʻO ka hana hana makahiki makahiki: 20,000 mau hale hoʻonoho.
Garden-Type Fair-source form in jiangsu
Uhi: 80,000㎡
ʻO ka hana hana makahiki makahiki: 30,000 mau hale hoʻonohonoho
ʻO Gs hale i loaʻa i ke kākoʻoʻana i ke kākoʻoʻana i nā laina hana e pono ai, a me nā papa hana kūʻai ma mua o nā hale kūʻai kūʻai. ʻO nā mīkini paʻi kiʻekiʻe, e like me nā mīkini e hana ana, nā mīkini wili, hiki i nā hale hana ke hana i nā hale hana piha, kūpono loa i nā hale
| Maʻa waena o ke kāne male male | ||
| Kūlike | L * w * h (mm) | Ma waho o ka nui o 6055 * 2990/2435 * 2896 Ma ka nui o Inner 5845 * 2780/2225 * 2590 Hoʻohanaʻia ka helu maʻamau |
| ʻAnoʻano | ʻO ka hale papa inoa me nā pā o nā pā o waena oʻehā | |
| Mālama | ≤ | |
| Hoʻolālā Hoʻolālā | ʻO ke ola lawelawe lawelawe | 20 mau makahiki |
| Noho ka papahele | 2.0kn / ㎡ | |
| ʻO ka ukana ola | 0.5kn / ㎡ | |
| Hūleʻa | 0.6kn / ㎡ | |
| Shersic | 8 decrice | |
| ʻAno | Kolamu | Specfification: 210 * 150mm, Galvalized Cold Steel, T = 3.0mm kumu: SGC440 |
| Palapala Main Boam | Speclification: 180mm, galnivalized cheel stielt stielle, t = 3.0mm kumu: sgc440 | |
| Papa papa nui | Spect: 160mm, Galvalized Cold Steel, T = 3.5mm kumu: sgc440 | |
| Hale sub beam | SPITFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIT * 40 * 12 * 2 * 2 * 7PCS, Galvalies | |
| Papa'āina sub beam | ʻO ka kiko'ī: 120 * 50 * 2.0 * 9PCs, "tt" i keʻano steel, t = 2.0mm mea: q345b | |
| Pehi | Powder Electrostatic Spraying Lacquer≥80 | |
| Loko | Panen Panel | 0.5mm zn-al i kohoʻia i ka pale kila kila kila, keʻokeʻo, keʻokeʻo |
| E pale aku i nā mea | 100mm clack woool me hoʻokahi al feil. density ≥14kg / m³, papa i kahi meaʻole | |
| Kālā | V-193 0.5mm i hoʻopaʻaʻiaʻo Zn-al i hoʻopaʻaʻia i ka pale kala kala, hunaʻia, keʻokeʻo, keʻokeʻo keʻokeʻo | |
| Papahele | Papahele papahele | 2.0mm pvc papa,ʻeleʻele hina |
| Kahua | 19mm Cement Fiber Papa, Density15≥1.3g / cm³ | |
| Laʻu Lāhu Ke Mō'ī | ʻO ka kiʻiʻoniʻoni-profore-profic | |
| ʻO nā papa hōʻailona | 0.3mm zn-al coated papa | |
| Pā | Kohano | 75mm i ka papa kīleʻa kila kila kila; Outer Boote: 0.5mm Nael peel aluminum blate bpected beel boot ginc val inf plate, aniani, pee Nā Papa Moku: Paule 12Ml ALMINUM-ZINC BECKED BREE ORS CHELE CMALE, Ua hina laula, polula; ʻO Adipt "S" Type Plug Passface e hoʻopau i ka hopena o ke ala anuanu a me ke ala nui |
| E pale aku i nā mea | ʻO ka huluhulu bit bit | |
| Oho | Kiko'ī (mm) | W * H = 840 * 2035mm |
| Waiwai | Kālā Steel | |
| Pukaaniani | Kiko'ī (mm) | Haina hope: W * H = 800 * 500; |
| Frame Musted | ʻO ka Steel basel, 80s, me ka String Rod, invistable Clock window | |
| Aniani | 4mm + 9A + 9mm Figlat | |
| Lako uila | Lihululi | 220v ~ 250v / 100v ~ 130v |
| Nā hāmeʻa | 6㎡, Ac wild manuahi: 4.0㎡,'ōnaehana kelepona: 2.5㎡, limil cell remail: 2.5㎡ | |
| Hoʻopiha iho | Musiaturice carucera | |
| Hoʻohuli | ʻElua mau'āpana wai wai, 18w | |
| Ke Kanaka | 2pcs 5 mau lua i nā hola 10A, 2PCs 3 Holes Ac Socket 16a | |
| ʻO ka wai wai a me nā'ōnaehana drainage | 'Ōnaehana wai wai | DN32, PP-R, e hāʻawi ana ka wai i ka paipa a me nā fittys |
| 'Ōnaehana wai wai | De110 / De50 | |
| Kukulu Kumu | Frame Musted | Galvanivy SPEPETAP Pihi 口 40 * 40 * 2 |
| Kahua | 19mm Cement Fiber Papa, Density15≥1.3g / cm³ | |
| Papahele | 2.0mm ka papahele pvc pvc pvc,ʻeleʻele hina | |
| ʻO ka ware | ʻO ke kiʻiʻoniʻoni | ʻO 3set ka hale hana kīwī, 3 hoʻonohonoho i nā Urinals, 2 mau hōʻike hōʻike, 1pcs mop sintin |
| ʻOkoʻa | 1200 * 900 * 1800 i ka nui o ka palaoa lāʻau palaoa, alumini alloy clamping groove, nā mea kila kila 950 * 2100 * 50 mau'āpana pālani plate bit composite | |
| KahawaiOli | 2 PCS Acrylic Sell Solse Bronlins, 2 E hoʻonohonoho i nā pale wai, 1 PC mau kīwīwī, nā papa kīwī o ke kilatino | |
| Maahua | Luna a me ka'āpana kolamu | 0.6mm zn-al cetal cheel cheal ceel cheal, keʻokeʻo keʻokeʻo |
| Hanaiahoili | 0.8mm zn-al cheed cheel cheel cheel cheeling, keʻokeʻo keʻokeʻo | |
| Puʻuwai | 1pcs puka pili kokoke, alumini (koho) | |
| Exhaust fan | 1 pākuhi pākuhi exhaust fan, cianless steel raelroprofoof hot | |
| Hoʻokomoʻia ka kūkuluʻana i nā hana maʻamau, nā mea hana a me nā mea hana kūpono e pili ana i nā kūlana aupuni. E like me ka nui,ʻo ka nui a me nā wahi e pili ana a me nā wahi e pili ana e like me kāu mau pono. | ||
'Āpana Kahuna Hono Hono
STair & Kahua Hale Hoʻohui Kūʻaiʻo Starridor
ʻO ka haleʻo Cobined a me ke alaloaʻo ke alanuiʻo Souwer Stair Attalatway