




Ua hoʻoponoponoʻia ka kala a me ka kiko'ī o ka hale palekana i ke kumu o ka hale paʻahao paʻaʻole a e hoʻokō i ka hoʻohanaʻana i nā mea palekana.
ʻO ka maʻamau, ua lako ka hale o ka palekana i nā puka makaniʻehā i kēlā me kēia mau puka makani i kēlā me kēia pā a me kahi puka, a aia kahi lumi hoʻokahi e hoʻokaʻawaleʻia e like me ke keʻena hoʻomaha. Hiki i ka hale ke hālāwai i nā USECESS no nā limahana palekana no ka hana a hoʻomaha paha.
Ua hoʻolakoʻia ka mea i loko me nā kukui uila e pili ana i nā kukui, hoʻololi a me nā kumu, a hiki ke kohoʻia nā lole holoʻokoʻa. ʻAʻole loaʻa i ka hale mālama mālama mālama i ka papa kula, a hiki iā ia ke kauʻia a hoʻokomo i ka maʻa ma ka lepo. ʻO ka hoʻonohonohoʻana ke kūpono
Kiʻi kiʻi
Main Beam:3.0MM GAPT GALLANS GALL-ROELL SCHTER CHELES CHEYT SCHATY SCHAMS, FATION: SGC340;
Sub-beam:ADOOPTS 7PCS GALVANZIZIZIZIZIZZ, Pūnaewele: Q345B, Interval: 755mm.
ʻO ka mānoanoa o nā hale koho o ka mākeke he 2.5-2.7mm, ke ola lawelawe ma kahi o 15 mau makahiki. E noʻonoʻo i ka hana oversate maversate,ʻaʻole maikaʻi ka mālamaʻana,ʻo mākou e pale ai i ke kila beam o nā hale, he 20 mau makahiki
Nā papa lalo:
Main Beam:3.5MM GLANG GAMANVANIVED GLAL-ROELL SCHTER CHELES CHEYT CHELES, Nā mea: SGC340;
Sub-beam:9PCs "π" π "kākauʻiaʻo GAHVANVIZIZIZZ, Pūnaewele: Q345B,
ʻO ka mānoanoa o nā hale koho o ka mākeke he 2.5-2.7mm, ke ola lawelawe ma kahi o 15 mau makahiki. E noʻonoʻo i ka hana oversate maversate,ʻaʻole maikaʻi ka mālamaʻana,ʻo mākou e pale ai i ke kila beam o nā hale, he 20 mau makahiki
Kola:
3.0MM Galvalized Colled Collect Class Cherty Cher Profile, Pūnaewele: SGC440
Hoʻopili nā kolamu me ka papa kiʻekiʻe a me ka hapa lalo me nā brame i lalo me nā mea hexagon poʻo bolts (ikaika: 8.8)
E hōʻoia i ka hoʻopihaʻana o ka block insulation ma hope o ka hoʻopauʻana i ka hoʻonohonoho o nā kolamu.
Hoʻohui i nā kīwaha insulating i waena o nā hana o nā hana a me nā pākuʻi pākē e pale ai i ka hopena o ka mālamaʻana a me ka mālamaʻana i ka hana o ka wela.
Nā palapala pā.
ʻO ka mānoanoa: 60-120mm i ka pākēna kila kila kila kila kila,
Papa Outer
ʻO ka papa inoa: 60-120 mm i ka maʻi hydrophobic b bastal b basalt (constity creat), ka hana o ka hana ma keʻano he papa inoa.
ʻO Inner Pall Pall
Hōʻoia i ka hana welaʻana i nā waiwai, ke kaniʻana i ka hana.
He hui hoʻonaʻauao kūwaho o GS kahi kūlana kūʻokoʻaʻo GS Hui Pūnaewele - Beijing BoyurHongcheng ArchiteCher.com
| Nā'ōlelo kiko'ī | ||
| Kūlike | L * w * h (mm) | Ma waho o ka nui o 6055 * 2990/2435 * 2896 Ma ka nui o Inner 5845 * 2780/2225 * 2590 Hoʻohanaʻia ka helu maʻamau |
| ʻAnoʻano | ʻO ka hale papa inoa me nā pā o nā pā o waena oʻehā | |
| Mālama | ≤ | |
| Hoʻolālā Hoʻolālā | ʻO ke ola lawelawe lawelawe | 20 mau makahiki |
| Noho ka papahele | 2.0kn / ㎡ | |
| ʻO ka ukana ola | 0.5kn / ㎡ | |
| Hūleʻa | 0.6kn / ㎡ | |
| Shersic | 8 decrice | |
| ʻAno | Kolamu | Specfification: 210 * 150mm, Galvalized Cold Steel, T = 3.0mm kumu: SGC440 |
| Palapala Main Boam | Speclification: 180mm, galnivalized cheel stielt stielle, t = 3.0mm kumu: sgc440 | |
| Papa papa nui | Spect: 160mm, Galvalized Cold Steel, T = 3.5mm kumu: sgc440 | |
| Hale sub beam | SPITFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIT * 40 * 12 * 2 * 2 * 7PCS, Galvalies | |
| Papa'āina sub beam | ʻO ka kiko'ī: 120 * 50 * 2.0 * 9PCs, "tt" i keʻano steel, t = 2.0mm mea: q345b | |
| Pehi | Powder Electrostatic Spraying Lacquer≥80 | |
| Loko | Panen Panel | 0.5mm zn-al i kohoʻia i ka pale kila kila kila, keʻokeʻo, keʻokeʻo |
| E pale aku i nā mea | 100mm clack woool me hoʻokahi al feil. density ≥14kg / m³, papa i kahi meaʻole | |
| Kālā | V-193 0.5mm i hoʻopaʻaʻiaʻo Zn-al i hoʻopaʻaʻia i ka pale kala kala, hunaʻia, keʻokeʻo, keʻokeʻo keʻokeʻo | |
| Papahele | Papahele papahele | 2.0mm PVC papa, kukui hina |
| Kahua | 19mm Cement Fiber Papa, Density15≥1.3g / cm³ | |
| Ke noiʻana (koho) | ʻO ka kiʻiʻoniʻoni-profore-profic | |
| ʻO nā papa hōʻailona | 0.3mm zn-al coated papa | |
| Pā | Kohano | 75mm i ka papa kīleʻa kila kila kila; Outer Boote: 0.5mm Nael peel aluminum blate bpected beel boot ginc val inf plate, aniani, pee Nā Papa Moku: Paule 12Ml ALMINUM-ZINC BECKED BREE ORS CHELE CMALE, Ua hina laula, polula; ʻO Adipt "S" Type Plug Passface e hoʻopau i ka hopena o ke ala anuanu a me ke ala nui |
| E pale aku i nā mea | ʻO ka huluhulu bit bit | |
| Oho | Kiko'ī (mm) | W * H = 840 * 2035mm |
| Waiwai | Kukui Kekuhi | |
| Pukaaniani | Kiko'ī (mm) | Wind window: w * h = 1150 * 1100/800 * 1100 |
| Frame Musted | ʻO nā kila Pastic, 80s, me ka St Rod Rod, Window Window | |
| Aniani | 4mm + 9A + 9mm Figlat | |
| Lako uila | Lihululi | 220v ~ 250v / 100v ~ 130v |
| Nā hāmeʻa | 6㎡, Ac wild manuahi: 4.0㎡,'ōnaehana kelepona: 2.5㎡, limil cell remail: 2.5㎡ | |
| Hoʻopiha iho | Musiaturice carucera | |
| Hoʻohuli | Pāluaʻelua mau kukui, 30w | |
| Ke Kanaka | 4PCS 5 mau lua i nā hola he 10A, 1pcs 3 mau lua Ac Socket 16a, 1pcs hoʻokahi pākēneka e hoʻololi i ka papa 10a, (EU / US. | |
| Hāna | Luna a me ka'āpana kolamu | 0.6mm zn-al cetal cheel cheal ceel cheal, keʻokeʻo keʻokeʻo |
| E lele ana | 0.6mm zn-al cheted cheel cheel cheel cheeling, keʻokeʻo keʻokeʻo | |
| Hoʻokomoʻia ka kūkuluʻana i nā hana maʻamau, nā mea hana a me nā mea hana kūpono e pili ana i nā kūlana aupuni. E like me ka nui,ʻo ka nui a me nā wahi e pili ana a me nā wahi e pili ana e like me kāu mau pono. | ||
'Āpana Kahuna Hono Hono
STair & Kahua Hale Hoʻohui Kūʻaiʻo Starridor
ʻO ka haleʻo Cobined a me ke alaloaʻo ke alanuiʻo Souwer Stair Attalatway