




Тарроҳии ҳаммоми занона дар манзилҳои GS инсонӣ карда шудааст. Хонаро метавон пурра кӯчонид, ё пас аз ҷудо кардан бастабандӣ ва интиқол дод, сипас дубора дар ҷои кор ҷамъ кард ва пас аз пайваст шудан ба об ва барқ ба истифода дод.
Лавозимоти санитарӣ дар ҳаммоми стандартии занона дорои 3 дона ҳоҷатхона ва зарфҳои об, 2 маҷмӯаи душ ва пардаҳо, 1 дона раковина ва крани обгузар, 1 дона ҳавзи сутунӣ ва кран мебошад. Лавозимоти санитарие, ки мо истифода кардем, маҳсулоти бренди босифати чинӣ мебошанд ва сифат кафолат дода мешавад.
Илова бар ин, паҳнои стандартии ҳаммом 2.4/3 метр аст, хонаи калонтар ё хурдтарро метавон фармоиш дод.
Насби ҳаммом нисбат ба хонаҳои стандартӣ мураккабтар аст, аммо мо дастурҳои муфассали насб ва видеоҳоро дорем ва видеои онлайн метавонад барои кӯмак ба муштариён дар ҳалли мушкилоти насб пайваст карда шавад, албатта, дар ҳолати зарурӣ нозирони насбро ба макон фиристодан мумкин аст.
Лоиҳаҳое, ки мо анҷом додем, дар саросари ҷаҳон паҳн шудаанд: Малайзия, Сингапур, Судон, Ангола, Алҷазоир, Арабистони Саудӣ, Мали, Миср, Конго, Лаос, Ангола, Руанда, Эфиопия, Танзания, Лубнон, Муғулистон, Намибия, Олмон, Кения, Эфиопия, Покистон, Ҳиндустон, Шри-Ланка, Бангладеш, Мянмар, Кореяи Ҷанубӣ...
Мо 5 корхонаи пурра моликияти мо дар наздикии бандарҳои Тяньцзин, Нинбо, Чжанцзяган, Гуанчжоу дорем. Сифати маҳсулот, хидматрасонии баъдӣ ва арзиш... кафолат дода мешавад.
Не, як хонаро низ фиристодан мумкин аст.
Бале, анҷомёбӣ ва андозаи хонаҳо мувофиқи талаботи шумо тарҳрезӣ карда мешаванд, тарроҳони касбӣ ба шумо дар тарҳрезии хонаҳои қаноатбахш кӯмак мерасонанд.
Мӯҳлати хидматрасонии хонаҳо барои 20 сол тарҳрезӣ шудааст ва мӯҳлати кафолат 1 сол аст, аз ин рӯ, агар пас аз ба охир расидани мӯҳлати кафолат ягон ниёз ба иваз кардани он вуҷуд дошта бошад, мо барои харид бо нархи арзон кӯмак мерасонем. Дар сурати кафолат ё не, фарҳанги ширкати мо ҳалли ҳама мушкилоти муштариён бо қаноатмандии ҳамагон аст.
Барои намунаҳо, мо хонаҳоро дар анбор дорем, онҳоро дар давоми 2 рӯз фиристодан мумкин аст.
Барои истеҳсоли оммавӣ, мӯҳлати пешбарӣ 10-20 рӯз пас аз имзои шартнома / гирифтани пардохти пасандоз аст.
Western Union, T/T: 30% пешпардохт пешакӣ, 70% бақия нисбат ба нусхаи B/L.
| Мушаххасоти ҳаммоми занона | ||
| Мушаххасот | Л*В*Б (мм) | Андозаи берунӣ 6055*2990/2435*2896 Андозаи дохилӣ: 5845 * 2780 / 2225 * 2590. Андозаи фармоишӣ метавонад пешниҳод карда шавад. |
| Навъи бом | Боми ҳамвор бо чор қубури дренажии дохилӣ (Андозаи салибии қубури дренажӣ: 40*80 мм) | |
| Ошёнаву ошёна | ≤3 | |
| Санаи тарҳрезӣ | Мӯҳлати хидматрасонии тарҳрезишуда | 20 сол |
| Бори зиндаи фарш | 2.0KN/㎡ | |
| Бори зиндаи бом | 0.5KN/㎡ | |
| Бори обу ҳаво | 0.6KN/㎡ | |
| Серсмик | 8 дараҷа | |
| Сохтор | Сутун | Мушаххасот: 210*150мм, пӯлоди хунуки галванӣ, t=3.0мм Мавод: SGC440 |
| Шуои асосии бом | Мушаххасот: 180 мм, пӯлоди хунуки галванӣ, t = 3.0 мм Мавод: SGC440 | |
| Шуои асосии фарш | Мушаххасот: 160 мм, пӯлоди хунуки галванӣ, t = 3.5 мм Мавод: SGC440 | |
| чӯби зери бом | Мушаххасот: C100*40*12*2.0*7PCS, пӯлоди C-и ғалтаки хунуки галванӣ, t=2.0mm Мавод: Q345B | |
| Шуои зеризаминии фарш | Мушаххасот: 120*50*2.0*9 дона, пӯлоди фишурдашудаи шакли TT, t=2.0 мм Мавод: Q345B | |
| Ранг | Лаки пошидани электростатикии хокистарӣ≥80μm | |
| Бом | Панели бом | Варақаи пӯлоди рангоранги бо пӯшиши Zn-Al 0.5 мм, сафед-хокистарӣ |
| Маводи изолятсия | Пашми шишагии 100 мм бо фолгаи ягонаи Al. Зичии ≥14 кг/м³, синфи А. Сӯзонанда нест. | |
| Шифт | Варақаи пӯлоди рангоранги бо рӯйпӯши Zn-Al фишурдашудаи V-193 бо мехи пинҳон, сафед-хокистарӣ | |
| Фарш | Сатҳи фарш | Тахтаи PVC 2.0 мм, хокистарии тира |
| Пойгоҳ | Тахтаи нахи сементи 19 мм, зичии ≥1.3 г/см³ | |
| Қабати намнокнашаванда | Плёнкаи пластикии намӣногузар | |
| Пластинаи мӯҳркунии поёнӣ | Тахтаи пӯшонидашудаи Zn-Al бо 0.3 мм | |
| Девор | Ғафсӣ | Табақчаи сэндвичии пӯлоди рангоранги ғафсии 75 мм; Табақчаи берунӣ: табақаи пӯлоди рангоранги руҳ бо пӯсти афлесун бо пӯшиши алюминийи 0.5 мм, сафеди устухонӣ, рӯйпӯши PE; Табақчаи дохилӣ: табақаи холиси алюминий-руҳ бо пӯшиши алюминийи 0.5 мм, пӯлоди ранга, хокистарии сафед, рӯйпӯши PE; Барои аз байн бурдани таъсири пули хунук ва гарм интерфейси васлкунандаи навъи "S"-ро истифода баред. |
| Маводи изолятсия | пашми сангӣ, зичии ≥100 кг/м³, синфи А | |
| Дар | Мушаххасот (мм) | Давомнокӣ*баландӣ=840*2035мм |
| Мавод | Пардаи пӯлодӣ | |
| Тиреза | Мушаххасот (мм) | тирезаи қафо: W*H=800*500; |
| Маводи чаҳорчӯба | Пӯлоди пастсифат, 80S, Бо милаи зидди дуздӣ, Тирезаи экрани ноаён | |
| Шиша | Шишаи дукаратаи 4мм+9А+4мм | |
| Электрикӣ | Шиддат | 220В~250В / 100В~130В |
| Сим | Сими асосӣ: 6мм, сими AC: 4.0мм, сими розетка: 2.5мм, сими фурӯзонак: 1.5мм | |
| Шикастан | Қатъкунандаи автоматии хурд | |
| Рӯшноӣ | Чароғҳои дуқабата, обногузар, 18W | |
| Розетка | 2 дона васлаки 5 сӯрохи 10A, 2 дона васлаки AC 3 сӯрохи 16A, 1 дона калиди дуҷонибаи барабан 10A (стандарти ИА / ИМА) | |
| Системаи обтаъминкунӣ ва заҳкашӣ | Системаи таъминоти об | DN32, PP-R, қубурҳои таъминоти об ва арматураҳо |
| Системаи обгузар | Қубурҳои дренажии об ва арматураҳои De110/De50, UPVC | |
| Чаҳорчӯбаи пӯлодӣ | Маводи чаҳорчӯба | Қубури чоркунҷаи галванӣ 口40*40*2 |
| Пойгоҳ | Тахтаи нахи сементи 19 мм, зичии ≥1.3 г/см³ | |
| Фарш | Фарши PVC бо ғафсии 2.0 мм, хокистарии тира | |
| Таҷҳизоти санитарӣ | Таҷҳизоти санитарӣ | 3 дона ҳоҷатхона ва зарфҳои об барои нишастан, 2 дона душ, 1 дона раковина ва крани швабра, 1 дона раковина ва крани обгузар |
| Тақсимкунӣ | Қисмати тақсимкунандаи донаҳои чӯби тақлидӣ аз 1200*900*1800, чуқури фишурдани хӯлаи алюминий, пӯшиши пӯлоди зангногир Тақсимоти плитаи композитӣ бо ғафсии 950*2100*50, ҳошияи алюминий | |
| Арматураҳо | 2 дона лавҳаҳои поёнии души акрилӣ, 2 маҷмӯа пардаҳои душ, 1 дона қуттии дастмолча, 1 дона оинаи ҳаммом, новаи аз пӯлоди зангногир, панҷараи новаи аз пӯлоди зангногир, 1 дона дренажи фарши доимӣ | |
| Дигарон | Қисми ороишии болоӣ ва сутунӣ | Варақаи пӯлоди ранга бо пӯшиши Zn-Al 0.6 мм, сафед-хокистарӣ |
| Доманпӯшӣ | Девори пӯлоди ранга бо пӯшиши Zn-Al 0.8 мм, сафед-хокистарӣ | |
| Қулфҳои дар | 1 дона қулфи дар, алюминий (ихтиёрӣ) | |
| Вентилятор | Вентилятори ихроҷи навъи 1-деворӣ, сарпӯши боронногузар аз пӯлоди зангногир | |
| Сохтмони стандартиро қабул кунед, таҷҳизот ва арматураҳо ба стандарти миллӣ мувофиқат мекунанд. Инчунин, андозаи фармоишӣ ва имконоти марбут ба онро мувофиқи ниёзҳои шумо таъмин кардан мумкин аст. | ||
Видеои насби хонаи воҳидӣ
Видеои насби хонаи зинапоя ва долон
Видеои насби тахтаи хонаи якҷоя ва зинапояи беруна