




स्टील स्ट्रक्चर उत्पादने प्रामुख्याने स्टीलपासून बनलेली असतात, जी इमारतींच्या मुख्य प्रकारांपैकी एक आहे. स्टीलमध्ये उच्च शक्ती, हलके वजन, चांगली एकंदर कडकपणा आणि मजबूत विकृतीकरण क्षमता असते, म्हणून ते विशेषतः दीर्घ-कालावधी, अति-उच्च आणि अति-जड इमारती बांधण्यासाठी योग्य आहे; या सामग्रीमध्ये चांगली प्लॅस्टिकिटी आणि कणखरता आहे, मोठ्या प्रमाणात विकृतीकरण होऊ शकते आणि गतिमान भार सहन करू शकते; कमी बांधकाम कालावधी; त्यात उच्च प्रमाणात औद्योगिकीकरण आहे आणि उच्च प्रमाणात यांत्रिकीकरणासह व्यावसायिक उत्पादन करू शकते.
फ्लॅट पॅक्ड कंटेनर हाऊसमध्ये वरच्या फ्रेम घटक, खालच्या फ्रेम घटक, कॉलम आणि अनेक अदलाबदल करण्यायोग्य वॉल प्लेट्स असतात आणि २४ सेट ८.८ क्लास M12 हाय-स्ट्रेंथ बोल्ट वरच्या फ्रेम आणि कॉलम, कॉलम आणि बॉटम फ्रेमला जोडून एक अविभाज्य फ्रेम स्ट्रक्चर तयार करतात, ज्यामुळे स्ट्रक्चरची स्थिरता सुनिश्चित होते.
हे उत्पादन एकटे वापरले जाऊ शकते किंवा क्षैतिज आणि उभ्या दिशांच्या वेगवेगळ्या संयोजनांद्वारे एक प्रशस्त जागा तयार केली जाऊ शकते. घराची रचना थंड-स्वरूपित गॅल्वनाइज्ड स्टीलचा वापर करते, संलग्नक आणि थर्मल इन्सुलेशन साहित्य हे सर्व ज्वलनशील नसलेले पदार्थ आहेत आणि पाणी, गरम करणे, विद्युत, सजावट आणि सहाय्यक कार्ये हे सर्व कारखान्यात पूर्वनिर्मित आहेत. कोणतेही दुय्यम बांधकाम आवश्यक नाही आणि ते साइटवर असेंब्लीनंतर तपासले जाऊ शकते.
कच्चा माल (गॅल्वनाइज्ड स्टील स्ट्रिप) तांत्रिक मशीनच्या प्रोग्रामिंगद्वारे रोल फॉर्मिंग मशीनद्वारे वरच्या फ्रेम आणि बीम, खालच्या फ्रेम आणि बीम आणि कॉलममध्ये दाबला जातो, नंतर पॉलिश केला जातो आणि वरच्या फ्रेम आणि खालच्या फ्रेममध्ये वेल्ड केला जातो. गॅल्वनाइज्ड घटकांसाठी, गॅल्वनाइज्ड थराची जाडी >= 10um आहे आणि जस्त सामग्री >= 100g/m आहे.3
सानुकूलित केले जाऊ शकते, कृपया तपशीलांवर चर्चा करण्यासाठी आमच्याशी संपर्क साधा.
कंटेनर किंवा बल्क कॅरियरने पाठवा
| मानक मॉड्यूलर घराचे तपशील | ||
| तपशील | ल*प*ह(मिमी) | बाह्य आकार ६०५५*२९९०/२४३५*२८९६ आतील आकार ५८४५*२७८०/२२२५*२५९० सानुकूलित आकार प्रदान केला जाऊ शकतो |
| छताचा प्रकार | चार अंतर्गत ड्रेन-पाईप्स असलेले सपाट छप्पर (ड्रेन-पाईप क्रॉस आकार: ४०*८० मिमी) | |
| मजला | ≤३ | |
| डिझाइन तारीख | डिझाइन केलेले सेवा जीवन | २० वर्षे |
| फ्लोअर लाईव्ह लोड | २.० किलोन/㎡ | |
| छतावरील लाईव्ह लोड | ०.५ किलोनॉट/㎡ | |
| हवामानाचा भार | ०.६ किलोनॉट/㎡ | |
| उपदेशात्मक | ८ अंश | |
| रचना | स्तंभ | तपशील: २१०*१५० मिमी, गॅल्वनाइज्ड कोल्ड रोल स्टील, t=३.० मिमी साहित्य: SGC४४० |
| छताचा मुख्य तुळई | तपशील: १८० मिमी, गॅल्वनाइज्ड कोल्ड रोल स्टील, t=३.० मिमी साहित्य: SGC४४० | |
| मजल्यावरील मुख्य बीम | तपशील: १६० मिमी, गॅल्वनाइज्ड कोल्ड रोल स्टील, t=३.५ मिमी साहित्य: SGC४४० | |
| छताचा सब बीम | तपशील: C100*40*12*2.0*7PCS, गॅल्वनाइज्ड कोल्ड रोल C स्टील, t=2.0mm साहित्य: Q345B | |
| फ्लोअर सब बीम | तपशील: १२०*५०*२.०*९पीसी,”टीटी” आकाराचे दाबलेले स्टील, टी=२.० मिमी साहित्य: क्यू३४५बी | |
| रंगवा | पावडर इलेक्ट्रोस्टॅटिक फवारणी लाख≥80μm | |
| छप्पर | छताचे पॅनेल | ०.५ मिमी Zn-Al लेपित रंगीत स्टील शीट, पांढरा-राखाडी |
| इन्सुलेशन साहित्य | १०० मिमी काचेचे लोकर सिंगल अल फॉइलसह. घनता ≥१४ किलो/चौकोनी मीटर³, वर्ग अ ज्वलनशील नाही | |
| कमाल मर्यादा | V-193 0.5 मिमी दाबलेले Zn-Al लेपित रंगीत स्टील शीट, लपलेले खिळे, पांढरे-राखाडी | |
| मजला | मजला पृष्ठभाग | २.० मिमी पीव्हीसी बोर्ड, हलका राखाडी |
| पाया | १९ मिमी सिमेंट फायबर बोर्ड, घनता≥१.३ ग्रॅम/सेमी³ | |
| इन्सुलेशन (पर्यायी) | ओलावा-प्रतिरोधक प्लास्टिक फिल्म | |
| तळाशी सीलिंग प्लेट | ०.३ मिमी झेडएन-अल लेपित बोर्ड | |
| भिंत | जाडी | ७५ मिमी जाडीची रंगीत स्टील सँडविच प्लेट; बाह्य प्लेट: ०.५ मिमी नारंगी सालीची अॅल्युमिनियम प्लेटेड झिंक रंगीत स्टील प्लेट, आयव्हरी व्हाईट, पीई कोटिंग; आतील प्लेट: ०.५ मिमी अॅल्युमिनियम-झिंक प्लेटेड रंगीत स्टीलची शुद्ध प्लेट, पांढरा राखाडी, पीई कोटिंग; थंड आणि गरम पुलाचा प्रभाव दूर करण्यासाठी "एस" प्रकारचा प्लग इंटरफेस स्वीकारा. |
| इन्सुलेशन साहित्य | दगडी लोकर, घनता≥१०० किलो/चौकोनी मीटर³, वर्ग अ ज्वलनशील नाही | |
| दार | तपशील (मिमी) | प*ह=८४०*२०३५ मिमी |
| साहित्य | स्टील | |
| खिडकी | तपशील (मिमी) | समोरची खिडकी: W*H=११५०*११००/८००*११००, मागची खिडकी: WXH=११५०*११००/८००*११००; |
| फ्रेम मटेरियल | पेस्टिक स्टील, ८० एस, अँटी-थेफ्ट रॉडसह, स्क्रीन विंडो | |
| काच | ४ मिमी+९ ए+४ मिमी दुहेरी काच | |
| विद्युत | व्होल्टेज | २२० व्ही~२५० व्ही / १०० व्ही~१३० व्ही |
| वायर | मुख्य वायर: ६㎡, एसी वायर: ४.०㎡, सॉकेट वायर: २.५㎡, लाईट स्विच वायर: १.५㎡ | |
| ब्रेकर | लघु सर्किट ब्रेकर | |
| प्रकाशयोजना | डबल ट्यूब लॅम्प, ३० वॅट्स | |
| सॉकेट | ४ पीसी ५ होल्स सॉकेट १० ए, १ पीसी ३ होल्स एसी सॉकेट १६ ए, १ पीसी सिंगल कनेक्शन प्लेन स्विच १० ए, (ईयू / यूएस .. मानक) | |
| सजावट | वरचा आणि स्तंभ सजवण्याचा भाग | ०.६ मिमी झेडएन-अल लेपित रंगीत स्टील शीट, पांढरा-राखाडी |
| स्कीइंग | ०.६ मिमी झेडएन-अल लेपित रंगीत स्टील स्कर्टिंग, पांढरा-राखाडी | |
| मानक बांधकाम स्वीकारा, उपकरणे आणि फिटिंग्ज राष्ट्रीय मानकांनुसार आहेत. तसेच, तुमच्या गरजेनुसार सानुकूलित आकार आणि संबंधित सुविधा प्रदान केल्या जाऊ शकतात. | ||
युनिट हाऊस इन्स्टॉलेशन व्हिडिओ
जिना आणि कॉरिडॉर हाऊस बसवण्याचा व्हिडिओ
कोबायन्ड हाऊस आणि एक्सटर्नल स्टेअर वॉकवे बोर्ड इन्स्टॉलेशन व्हिडिओ